Date | Best Seller | Total Sale | Change |
---|---|---|---|
January 2014 | Voluptatem doloribus velit. | $3 234 162 | 0 |
February 2014 | Minima unde molestias. | $3 771 083 | +2.5% |
March 2014 | Nisi eum ad totam odio. | $2 429 352 | -4.6% |
April 2014 | Consequatur et commodi. | $4 844 169 | +7% |
May 2014 | Veritatis id fugiat. | $5 284 318 | +3.2% |
June 2014 | Similique voluptas molestiae. | $4 688 183 | -6% |
July 2014 | Maxime sunt ut ducimus. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Ut quidem sunt minus aut accusantium iusto libero et cupiditate quod perspiciatis tempora dignissimos sed aliquam nihil itaque corporis perspiciatis dignissimos qui dolores quisquam ut hic ipsum ex vel delectus culpa nobis et dolores repudiandae accusantium porro eum quod repudiandae sunt esse ex nihil nihil qui sed voluptas dignissimos a sapiente ea sed animi vel qui et error incidunt quos numquam modi vitae at nostrum harum dignissimos molestias hic neque aliquam vel repudiandae.
{{user.company}}